鑽頭


【標準型 / TiN】

材質:HSS-CO5%

適用:於加工鋁、鋁合金、鋁矽合金、鋅、精煉銅、木材及其他軟質合成材料

  • 螺旋角:42°
  • 頂角:130°
  • 刃徑:2.0mm ~ 20.0mm
數量 規格
111支
附壓克力盒
2.0~13.0
  • 刃徑D1x刃長L1x全長L2 

  2.0 X  12  X  38  
  2.1 X  12  X  38  
  2.2 X  13  X  40  
  2.3 X  13  X  40  
  2.4 X  14  X  43  
  2.5 X  14  X  43  
  2.6 X  14  X  43  
  2.7 X  16  X  46  
  2.8 X  16  X  46  
  2.9 X  16  X  46  
  3.0 X  16  X  46  
  3.1 X  18  X  49  
  3.2 X  18  X  49  
  3.3 X  18  X  49  
  3.4 X  20  X  52  
  3.5 X  20  X  52  
  3.6 X  20  X  52  
  3.7 X  20  X  52  
  3.8 X  22  X  55  
  3.9 X  22  X  55  
  4.0 X  22  X  55  
  4.1 X  22  X  55  
  4.2 X  22  X  55  
  4.3 X  24  X  58  
  4.4 X  24  X  58  
  4.5 X  24  X  58  
  4.6 X  24  X  58  
  4.7 X  24  X  58  
  4.8 X  26  X  62  
  4.9 X  26  X  62  
  5.0 X  26  X  62  
  5.1 X  26  X  62  
  5.2 X  26  X  62  
  5.3 X  26  X  62  
  5.4 X  28  X  66  
  5.5 X  28  X  66  
  5.6 X  28  X  66  
  5.7 X  28  X  66  
  5.8 X  28  X  66  
  5.9 X  28  X  66  
  6.0 X  28  X  66  
  6.1 X  31  X  70  
  6.2 X  31  X  70  
  6.3 X  31  X  70  
  6.4 X  31  X  70  
  6.5 X  31  X  70  
  6.6 X  31  X  70  
  6.7 X  31  X  70  
  6.8 X  34  X  74  
  6.9 X  34  X  74  
  7.0 X  34  X  74  
  7.1 X  34  X  74  
  7.2 X  34  X  74  
  7.3 X  34  X  74  
  7.4 X  34  X  74  
  7.5 X  34  X  74 
  7.6 X  37  X  79 
  7.7 X  37  X  79 
  7.8 X  37  X  79 
  7.9 X  37  X  79  
  8.0 X  37  X  79 
  8.1 X  37  X  79 
  8.2 X  37  X  79 
  8.3 X  37  X  79 
  8.4 X  37  X  79 
  8.5 X  37  X  79 
  8.6 X  40  X  84 
  8.7 X  40  X  84 
  8.8 X  40  X  84 
  8.9 X  40  X  84 
  9.0 X  40  X  84 
  9.1 X  40  X  84 
  9.2 X  40  X  84 
  9.3 X  40  X  84 
  9.4 X  40  X  84 
  9.5 X  40  X  84 
  9.6 X  43  X  89 
  9.7 X  43  X  89 
  9.8 X  43  X  89 
  9.9 X  43  X  89 
10.0 X  43  X  89 
10.1 X  43  X  89 
10.2 X  43  X  89 
10.3 X  43  X  89 
10.4 X  43  X  89 
10.5 X  43  X  89 
10.6 X  43  X  89 
10.7 X  47  X  95 
10.8 X  47  X  95 
10.9 X  47  X  95 
11.0 X  47  X  95 
11.1 X  47  X  95 
11.2 X  47  X  95 
11.3 X  47  X  95 
11.4 X  47  X  95 
11.5 X  47  X  95 
11.6 X  47  X  95 
11.7 X  47  X  95 
11.8 X  47  X  95 
11.9 X  51  X 102
12.0 X  51  X 102
12.1 X  51  X 102
12.2 X  51  X 102
12.3 X  51  X 102
12.4 X  51  X 102
12.5 X  51  X 102
12.6 X  51  X 102
12.7 X  51  X 102
12.8 X  51  X 102
12.9 X  51  X 102
13.0 X  51  X 102
13.5 X  54  X 107
14.0 X  54  X 107
14.5 X  56  X 111
15.0 X  56  X 111
15.5 X  58  X 115
16.0 X  58  X 115
16.5 X  60  X 119
17.0 X  60  X 119
17.5 X  62  X 123
18.0 X  62  X 123
18.5 X  64  X 127
19.0 X  64  X 127
19.5 X  66  X 131
20.0 X  66  X 131

【長刃型 / TiN】

材質:HSS-CO5%

適用:於加工鋁、鋁合金、鋁矽合金、鋅、精煉銅、木材及其他軟質合成材料

  • 螺旋角:42°
  • 頂角:130°
  • 刃徑:2.0mm ~ 16.0mm
數量 規格
111支
附壓克力盒
2.0~13.0
  • 刃徑D1x刃長L1x全長L2 

  2.0 X  24  X  49  
  2.1 X  24  X  49  
  2.2 X  27  X  53  
  2.3 X  27  X  53  
  2.4 X  30  X  57  
  2.5 X  30  X  57  
  2.6 X  30  X  57  
  2.7 X  33  X  61  
  2.8 X  33  X  61  
  2.9 X  33  X  61  
  3.0 X  33  X  61  
  3.1 X  36  X  65  
  3.2 X  36  X  65  
  3.3 X  36  X  65  
  3.4 X  39  X  70  
  3.5 X  39  X  70  
  3.6 X  39  X  70  
  3.7 X  39  X  70  
  3.8 X  43 X   75  
  3.9 X  43  X  75  
  4.0 X  43  X  75  
  4.1 X  43  X  75  
  4.2 X  43  X  75  
  4.3 X  47  X  80  
  4.4 X  47  X  80  
  4.5 X  47  X  80  
  4.6 X  47  X  80  
  4.7 X  47  X  80  
  4.8 X  52  X  86  
  4.9 X  52  X  86  
  5.0 X  52  X  86  
  5.1 X  52  X  86  
  5.2 X  52  X  86  
  5.3 X  52  X  86  
  5.4 X  57  X  93  
  5.5 X  57  X  93  
  5.6 X  57  X  93  
  5.7 X  57  X  93  
  5.8 X  57  X  93  
  5.9 X  57  X  93  
  6.0 X  57  X  93  
  6.1 X  63  X 101 
  6.2 X  63  X 101 
  6.3 X  63  X 101 
  6.4 X  63  X 101 
  6.5 X  63  X 101 
  6.6 X  63  X 101 
  6.7 X  63  X 101 
  6.8 X  69  X 109 
  6.9 X  69  X 109 
  7.0 X  69  X 109 
  7.1 X  69  X 109 
  7.2 X  69  X 109 
  7.3 X  69  X 109 
  7.4 X  69  X 109 
  7.5 X  69  X 109
  7.6 X  75  X 117
  7.7 X  75  X 117
  7.8 X  75  X 117
  7.9 X  75  X 117 
  8.0 X  75  X 117
  8.1 X  75  X 117
  8.2 X  75  X 117
  8.3 X  75  X 117
  8.4 X  75  X 117
  8.5 X  75  X 117
  8.6 X  81  X 125
  8.7 X  81  X 125
  8.8 X  81  X 125
  8.9 X  81  X 125
  9.0 X  81  X 125
  9.1 X  81  X 125
  9.2 X  81  X 125
  9.3 X  81  X 125
  9.4 X  81  X 125
  9.5 X  81  X 125
  9.6 X  87  X 133
  9.7 X  87  X 133
  9.8 X  87  X 133
  9.9 X  87  X 133
10.0 X  87  X 133
10.1 X  87  X 133
10.2 X  87  X 133
10.3 X  87  X 133
10.4 X  87  X 133
10.5 X  87  X 133
10.6 X  87  X 133
10.7 X  94  X 142
10.8 X  94  X 142
10.9 X  94  X 142
11.0 X  94  X 142
11.1 X  94  X 142
11.2 X  94  X 142
11.3 X  94  X 142
11.4 X  94  X 142
11.5 X  94  X 142
11.6 X  94  X 142
11.7 X  94  X 142
11.8 X  94  X 142
11.9 X 101 X 151
12.0 X 101 X 151
12.1 X 101 X 151
12.2 X 101 X 151
12.3X 101 X 151
12.4 X 101 X 151
12.5 X 101 X 151
12.6 X 101 X 151
12.7 X 101 X 151
12.8 X 101 X 151
12.9 X 101 X 151
13.0 X 101 X 151
13.5 X 108 X 160
14.0 X 108 X 160
14.5 X 114 X 169
15.0 X 114 X 169
15.5 X 120 X 178
16.0 X 120 X 178