產品介紹
倒角刀
【90° 單刃 / TiN】
材質:HSSCo8
適用:於木頭和硬塑料,可在薄板上鑽孔,容易再研磨,加工時不會震動
- 直徑公差:+ 0.3
- 柄徑公差:h9
- 刃徑:10mm ~ 50mm
| 刃徑 | 倒角能力 | 柄徑 | 全長 |
| 10 | 1 - 10 | 10 | 60 |
| 15 | 2 - 15 | 10 | 60 |
| 20 | 2 - 20 | 10 | 65 |
| 25 | 3 - 25 | 10 | 78 |
| 30 | 3 - 30 | 12 | 88 |
| 35 | 4 - 35 | 16 | 110 |
| 40 | 5 - 40 | 12 | 115 |
| 40 | 5 - 40 | 16 | 115 |
| 45 | 10 - 45 | 16 | 120 |
| 50 | 12 - 50 | 16 | 130 |
【90° 三刃 / TiN】
材質:HSSCo8
適用:自定心(3 刃),為90° 螺帽釘做埋頭孔而設計,手用,縱向倒角和作等值線,加工時不會震動
- 直徑公差:+ 0.3
- 柄徑公差:h9
- 刃徑:6.3mm ~ 50mm
| 刃徑 | 倒角能力 | 柄徑 | 全長 |
| 6.3 | 1.5 - 6.3 | 5 | 45 |
| 8.0 | 2 - 8 | 6 | 50 |
| 10.0 | 2.5 - 10 | 6 | 50 |
| 12.4 | 2.8 - 12.4 | 8 | 56 |
| 15.0 | 3.2 - 15 | 10 | 60 |
| 16.5 | 3.2 - 16.5 | 10 | 60 |
| 20.5 | 3.5 - 20.5 | 10 | 63 |
| 25.0 | 3.8 - 25 | 10 | 67 |
| 30.0 | 4.2 - 30 | 12 | 71 |
| 31.0 | 4.2 - 31 | 12 | 71 |
| 35.0 | 4.5 - 35 | 16 | 110 |
| 40.0 | 4.5 - 40 | 12 | 95 |
| 40.0 | 4.5 - 40 | 16 | 115 |
| 45.0 | 5.0 - 45 | 16 | 120 |
| 50.0 | 5.0 - 50 | 16 | 130 |

