立銑刀


【2刃】

材質:CARBIDE

適用:於高溫切削、開槽、側銑、模具等高硬度合金鋼加工,2刃設計用於銑槽

超微粒鎢鋼具有良好的耐磨性

  • 刃徑公差:0 ~ – 0.03 mm
  • 柄徑公差:h6
  • 刃徑:0.2mm ~ 20.0mm
  • 刃徑x柄徑x刃長x全長 

  0.2 X  4  X 0.5 X  50  
  0.3 X  4  X 0.6 X  50 
  0.4 X  4  X 0.7 X  50 
  0.5 X  4  X 0.8 X  50 
  0.6 X  4  X 0.9 X  50 
  0.7 X  3  X 2.1 X  39 
  0.7 X  4  X 1.4 X  50 
  0.8 X  3  X 2.5 X  39 
  0.8 X  4  X 1.6 X  50 
  0.9 X  3  X 2.0 X  38 
  0.9 X  3  X 2.5 X  39 
  0.9 X  4  X 1.8 X  50 
  1.0 X  4  X 3.0 X  50 
  1.0 X  6  X 2.5 X  40 
  1.0 X  6  X 3.0 X  50 
  1.5 X  4  X 4.0 X  40 
  1.5 X  4  X 4.0 X  50 
  1.5 X  4  X 5.0 X  39 
  1.5 X  6  X 4.0 X  40 
  1.5 X  6  X 4.0 X  50 
  2.0 X  4  X 6.0 X  40 
  2.0 X  4  X 6.0 X  50 
  2.0 X  4  X 7.0 X  39 
  2.0 X  6  X 6.0 X  40 
  2.0 X  6  X 6.0 X  50 
  2.5 X  4  X 7.0 X  39 
  2.5 X  4  X 8.0 X  40 
  2.5 X  4  X 8.0 X  50 
  2.5 X  6  X 8.0 X  50 
  3.0 X  4  X 8.0 X  50 
  3.0 X  4  X 9.0 X  39 
  3.0 X  6  X 8.0 X  50 
  3.5 X  4  X  10 X  50 
  3.5 X  6  X  10 X  50 
  4.0 X  4  X  11 X  50 
  4.0 X  4  X  14 X  51 
  4.0 X  6  X  11 X  50 
  4.5 X  6  X  13 X  50 
  5.0 X  6  X  13 X  50 
  5.0 X  6  X  16 X  51 
  5.5 X  6  X  15 X  50 
  6.0 X  6  X  13 X  50 
  6.0 X  6  X  15 X  50 
  6.0 X  6  X  19 X  64 
  6.5 X  8  X  20 X  60 
  7.0 X  8  X  20 X  60 
  7.0 X  8  X  21 X  64 
  7.5 X  8  X  20 X  60 
  8.0 X  8  X  20 X  60 
  8.5 X 10 X  25 X  75 
  9.0 X 10 X  19 X  70 
  9.0 X 10 X  25 X  70 
  9.0 X 10 X  25 X  75 
  9.5 X 10 X  25 X  75 
10.0 X 10 X  22 X  70 
10.0 X 10 X  25 X  75 
11.0 X 12 X  22 X  75 
11.0 X 12 X  25 X  76 
11.0 X 12 X  30 X  75 
12.0 X 12 X  30 X  75 
13.0 X 14 X  30 X  90 
13.0 X 16 X  30 X  90 
14.0 X 14 X  30 X  90 
14.0 X 16 X  30 X  90 
15.0 X 16 X  40 X 100
16.0 X 16 X  40 X 100
20.0 X 20 X  45 X 100

【4刃】

材質:CARBIDE

適用:於高溫切削、開槽、側銑、模具等高硬度合金鋼加工,4刃設計可得到好的表面質量

超微粒鎢鋼具有良好的耐磨性

  • 刃徑公差:0 ~ + 0.03 mm
  • 柄徑公差:h6
  • 刃徑:1.0mm ~ 20.0mm
  • 刃徑x柄徑x刃長x全長

  1.0 X  4  X  3  X  50 
  1.0 X  6  X  3  X  50 
  1.5 X  4  X  4  X  50 
  1.5 X  6  X  4  X  50 
  2.0 X  4  X  6  X  40 
  2.0 X  4  X  6  X  50 
  2.0 X  6  X  6  X  40 
  2.0 X  6  X  6  X  50 
  2.5 X  4  X  8  X  50 
  2.5 X  6  X  8  X  40 
  2.5 X  6  X  8  X  50 
  3.0 X  4  X  8  X  50 
  3.0 X  4  X  9  X  39 
  3.0 X  6  X  8  X  50 
  3.5 X  4  X 10 X  50 
  3.5 X  6  X 10 X  50 
  4.0 X  4  X 11 X  50 
  4.0 X  4  X 14 X  51 
  4.0 X  6  X 11 X  50 
  4.5 X  6  X 13 X  50 
  5.0 X  6  X 13 X  50 
  5.5 X  6  X 15 X  50 
  6.0 X  6  X 15 X  50 
  6.5 X  8  X 20 X  60 
  7.0 X  8  X 16 X  60 
  7.0 X  8  X 20 X  60 
  7.0 X  8  X 21 X  64 
  7.5 X  8  X 20 X  60 
  8.0 X  8  X 20 X  60 
  8.5 X 10 X 25 X  75 
  9.0 X 10 X 19 X  70 
  9.0 X 10 X 25 X  70 
  9.0 X 10 X 25 X  75 
  9.5 X 10 X 25 X  75 
10.0 X 10 X 25 X  75 
11.0 X 10 X 22 X  75 
11.0 X 12 X 25 X  76 
11.0 X 12 X 30 X  75 
12.0 X 12 X 30 X  75 
13.0 X 14 X 30 X  90 
13.0 X 16 X 30 X  90 
14.0 X 14 X 30 X  90 
14.0 X 16 X 30 X  90 
15.0 X 16 X 40 X 100
16.0 X 16 X 40 X 100
20.0 X 20 X 45 X 100

【球型】

材質:CARBIDE

適用:於高溫切削、開槽、側銑、模具等高硬度合金鋼加工,球型設計用於銑削圓形底部槽和特殊輪廓

超微粒鎢鋼具有良好的耐磨性

  • 刃徑公差:0 ~ – 0.03 mm
  • 柄徑公差:h6
  • 內角:0.5R ~ 10R
  • 內角x刃徑x柄徑x刃長x全長

  0.5R X  1.0  X  4 X 1.5 X  50  
  0.5R X  1.0  X  4 X   3  X  39  
  0.5R X  1.0  X  6 X 1.5 X  50 
0.75R X  1.5  X  4 X 2.5 X  50 
0.75R X  1.5  X  4 X   5  X  39 
0.75R X  1.5  X  6 X 2.5 X  50 
     1R X  2.0  X  4 X   3  X  50 
     1R X  2.0  X  6 X   3  X  50 
1.25R X  2.5  X  4 X   5  X  50 
1.25R X  2.5  X  4 X   8  X  39 
1.25R X  2.5  X  6 X   5  X  50 
  1.5R X  3.0  X  4 X 4.5 X  50 
  1.5R X  3.0  X  4 X   8  X  60 
  1.5R X  3.0  X  4 X   9  X  39 
  1.5R X  3.0  X  6 X 4.5 X  50 
  1.5R X  3.0  X  6 X   8  X  60 
     2R X  4.0  X  4 X   8  X  50 
     2R X  4.0  X  4 X  14 X  51 
     2R X  4.0  X  6 X   8  X  50 
     2R X  4.0  X  6 X   8  X  70 
  2.5R X  5.0  X  6 X   8  X  50 
  2.5R X  5.0  X  6 X  10 X  80 
  2.5R X  5.0  X  6 X  16 X  51 
     3R X  6.0  X  6 X   9  X  50 
     3R X  6.0  X  6 X  12 X  90 
     3R X  6.0  X  6 X  13 X  80 
     4R X  8.0  X  8 X  12 X  60 
     4R X  8.0  X  8 X  14 X 100
     4R X  8.0  X  8 X  21 X  64 
     5R X 10.0 X 10 X  15 X  75 
     5R X 10.0 X 10 X  22 X  70 
     5R X 10.0 X 10 X  22 X 100
     6R X 12.0 X 12 X  18 X  75 
     6R X 12.0 X 12 X  25 X  76 
     6R X 12.0 X 12 X  26 X 110
     8R X 16.0 X 16 X  24 X 100
     8R X 16.0 X 16 X  32 X  89 
   10R X 20.0 X 20 X  38 X 102