機械絞刀


【鎢鋼】

材質:CARBIDE

適用:加工一般鋼料、模具鋼、合金鋼、鑄鐵、鋁合金和非鐵金屬等材料

  • 螺旋角:7°
  • 刃徑公差:+0.002 ~ +0.008
  • 刃徑:1.0mm ~ 13.0mm
  • 刃徑D1x刃長L1x全長L2x刃數N

  1.0 X  5.5 X  36  X 4  
  1.1 X  6.5 X  36  X 4  
  1.2 X  7.5 X  36  X 4  
  1.3 X  7.5 X  36  X 4  
  1.4 X   8   X  43  X 4  
  1.5 X   8   X  43  X 4  
  1.6 X   9   X  43  X 4  
  1.7 X   9   X  43  X 4  
  1.8 X  10  X  46  X 4  
  1.9 X  10  X  46  X 4  
  2.0 X  14  X  49  X 4  
  2.1 X  14  X  49  X 4  
  2.2 X  14  X  57  X 4  
  2.3 X  14  X  57  X 4  
  2.4 X  14  X  57  X 4  
  2.5 X  14  X  57  X 4  
  2.6 X  14  X  57  X 4  
  2.7 X  15  X  61  X 4  
  2.8 X  15  X  61  X 4  
  2.9 X  15  X  61  X 4  
  3.0 X  15  X  61  X 4  
  3.1 X  16  X  65  X 4  
  3.2 X  16  X  65  X 4  
  3.3 X  16  X  65  X 4  
  3.4 X  18  X  70  X 4  
  3.5 X  18  X  70  X 4  
  3.6 X  18  X  70  X 4  
  3.7 X  18  X  70  X 4  
  3.8 X  18  X  70  X 4  
  3.9 X  19  X  75  X 4  
  4.0 X  19  X  75  X 6  
  4.1 X  19  X  75  X 6  
  4.2 X  19  X  75  X 6  
  4.3 X  21  X  80  X 6  
  4.4 X  21  X  80  X 6  
  4.5 X  21  X  80  X 6  
  4.6 X  21  X  80  X 6  
  4.7 X  21  X  80  X 6  
  4.8 X  23  X  86  X 6  
  4.9 X  23  X  86  X 6  
  5.0 X  23  X  86  X 6  
  5.1 X  23  X  86  X 6  
  5.2 X  23  X  86  X 6  
  5.3 X  23  X  86  X 6  
  5.4 X  26  X  93  X 6  
  5.5 X  26  X  93  X 6  
  5.6 X  26  X  93  X 6  
  5.7 X  26  X  93  X 6  
  5.8 X  26  X  93  X 6  
  5.9 X  26  X  93  X 6  
  6.0 X  26  X  93  X 6  
  6.1 X  28  X 101 X 6  
  6.2 X  28  X 101 X 6  
  6.3 X  28  X 101 X 6  
  6.4 X  28  X 101 X 6  
  6.5 X  28  X 101 X 6  
  6.6 X  28  X 101 X 6  
  6.7 X  28  X 101 X 6  
  6.8 X  31  X 109 X 6  
  6.9 X  31  X 109 X 6  
  7.0 X  31  X 109 X 6  
  7.1 X  31  X 109 X 6  
  7.2 X  31  X 109 X 6  
  7.3 X  31  X 109 X 6  
  7.4 X  31  X 109 X 6  
  7.5 X  31  X 109 X 6 
  7.6 X  31  X 109 X 6 
  7.7 X  33  X 117 X 6 
  7.8 X  33  X 117 X 6 
  7.9 X  33  X 117 X 6  
  8.0 X  33  X 117 X 6 
  8.1 X  33  X 117 X 6 
  8.2 X  33  X 117 X 6 
  8.3 X  33  X 117 X 6 
  8.4 X  33  X 117 X 6 
  8.5 X  33  X 117 X 6 
  8.6 X  33  X 117 X 6 
  8.7 X  36  X 125 X 6 
  8.8 X  36  X 125 X 6 
  8.9 X  36  X 125 X 6 
  9.0 X  36  X 125 X 6 
  9.1 X  36  X 125 X 6 
  9.2 X  36  X 125 X 6 
  9.3 X  36  X 125 X 6 
  9.4 X  36  X 125 X 6 
  9.5 X  36  X 125 X 6 
  9.6 X  36  X 125 X 6 
  9.7 X  38  X 133 X 6 
  9.8 X  38  X 133 X 6 
  9.9 X  38  X 133 X 6 
10.0 X  38  X 133 X 6 
10.1 X  38  X 133 X 6 
10.2 X  38  X 133 X 6 
10.3 X  38  X 133 X 6 
10.4 X  38  X 133 X 6 
10.5 X  38  X 133 X 6 
10.6 X  38  X 133 X 6 
10.7 X  44  X 142 X 6 
10.8 X  44  X 142 X 6 
10.9 X  44  X 142 X 6 
11.0 X  44  X 142 X 6 
11.1 X  44  X 142 X 6 
11.2 X  44  X 142 X 6 
11.3 X  44  X 142 X 6 
11.4 X  44  X 142 X 6 
11.5 X  44  X 142 X 6 
11.6 X  44  X 142 X 6 
11.7 X  44  X 142 X 6 
11.8 X  44  X 142 X 6 
11.9 X  44  X 151 X 6 
12.0 X  44  X 151 X 6 
12.5 X  44  X 151 X 6 
12.7 X  44  X 151 X 6 
12.8 X  44  X 151 X 6 
13.0 X  44  X 151 X 6